XERO Modul MFC: Unterschied zwischen den Versionen
Han (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ein MFC (MassFlowController) ist ein Modul vom Typ "ModuleController" (Schema-->ModuleController). Um die Anzeige als FC bzw.…“) |
Han (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Ein MFC (MassFlowController) ist ein Modul vom Typ "[[XERO_Modul_ModuleController|ModuleController]]" (Schema | + | Ein MFC (MassFlowController) ist ein Modul vom Typ "[[XERO_Modul_ModuleController|ModuleController]]" (Schema→ModuleController). |
+ | |||
Um die Anzeige als FC bzw. MFC zu erreichten, muss der Appearance.Type auf "FC" gesetzt werden. | Um die Anzeige als FC bzw. MFC zu erreichten, muss der Appearance.Type auf "FC" gesetzt werden. | ||
+ | |||
Mit einem MFC ist es möglich einen vorhandenen Volumenstrom zu regeln/dosieren. | Mit einem MFC ist es möglich einen vorhandenen Volumenstrom zu regeln/dosieren. | ||
− | |||
− | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== Parameter === | === Parameter === | ||
− | Da der MFC vom Typ "ModuleController" ist, sind | + | Da der MFC vom Typ "ModuleController" ist, sind einige Parameter bereits in [[XERO_Modul_ModuleController|ModuleController]] beschrieben. |
+ | |||
+ | Im Folgenden die zusätzlich für FlowController relevanten Parameter: | ||
+ | |||
+ | {{setup_param|module|OutModule}} | ||
+ | :Findet nur bei Software-Reglern Anwendung. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{setup_param|module|SlopeModule}} | ||
+ | :Referenziert das Modul zur Angabe der Regel-Steilheit des Controllers. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{setup_param|module|MaxModule}} | ||
+ | :Definiert den maximalen Fluss des betreffenden FlowControllers über einen in der SPS gespeicherten Wert. Somit kann festgestellt werden ob ein eingestellter Sollwert innerhalb der möglichen Regelgrenzen des Controllers liegt. | ||
+ | :Dieser Wert findet auch Verwendung bei einem SampleGasControllers (SGC) , da dieser zum Mischen verschiedener Gase den maximalen Fluss des MFC (und in weiterer Folge möglichen den Gas-Fluss) kennen muss. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{setup_param|alph|Source}} | ||
+ | :Gibt die Gas-Quelle (Spalte "Name") aus einer Gasdatenbank (GDB) an - d.h. welches Gas mit welcher Konzentration liegt an dem MFC an. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{setup_param|hash|SampleCondition}} (evtl. in {{button|Setup}} erreichbar) | ||
+ | :Wird verwendet um bei einem FlowController in einem Flow-Schema den Durchfluss zu visualisieren. | ||
+ | :Beispiel: "<tt>(FC_H2O.H2O.Set > 0)||(FC_H2O.N2.Set > 0)</tt>" | ||
+ | :in diesem Fall würde dieser FlowController als "Sourced" (=hat Durchfluss) dargestellt, falls entweder FC_H20.H20 oder FC_H20.N2 einen Fluss gösser Null haben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Der ''FlowController'' bietet die Möglichkeit über die Parameter {{setup_param|module|V1Module}} und {{setup_param|module|V2Module}} je ein ValveController-Modul zu referenzieren welche abhängig vom {{setup_param|module|Target}} Parameter geschalten (=aktiv) werden. | ||
+ | Eine typische Anwendung hierzu ist ein FlowController mit zwei nachgeschalteten Ventilen zur dynamischne Bypassmessung - d.h. der gewünschte Target-Fluss liegt immer an und kann so bei Bedarf (ohne erst langsam eingeregelt werden zu müssen) direkt aufgeschaltet werden (durch setzen des "Target"-Parameters auf "V1" bzw. "V2") | ||
+ | |||
+ | Im Flussschema würde dieses Setup typischerweise so aussehen: | ||
+ | :[[Datei:Module_controller_fc_yv.png||thumb|none]] | ||
− | |||
Ist ein MFC konfiguriert, so kann über seinen Sollwert der Durchfluss geregelt werden: | Ist ein MFC konfiguriert, so kann über seinen Sollwert der Durchfluss geregelt werden: | ||
Dazu klickt man im Schema auf das Display des Controllers (gesamter Bereich rechts von Symbol) und gibt den gewünschten Sollwert an (hier 3l/min): | Dazu klickt man im Schema auf das Display des Controllers (gesamter Bereich rechts von Symbol) und gibt den gewünschten Sollwert an (hier 3l/min): | ||
− | [[Datei:module_mfc_fc1.png]] | + | :[[Datei:module_mfc_fc1.png]] |
Im oberen Bereich wird das konfigurierte Gas mit dessen Konzentration und Name angezeigt. | Im oberen Bereich wird das konfigurierte Gas mit dessen Konzentration und Name angezeigt. | ||
Zeile 24: | Zeile 55: | ||
Ist der MFC über den Parameter "SetModule" mit einem Modul (SPS - Register) verlinkt, so erfolgt die Sollwert-Vorgabe automatisch über den Wert dieses Moduls. | Ist der MFC über den Parameter "SetModule" mit einem Modul (SPS - Register) verlinkt, so erfolgt die Sollwert-Vorgabe automatisch über den Wert dieses Moduls. | ||
− | |||
− |
Version vom 1. Dezember 2014, 19:20 Uhr
Ein MFC (MassFlowController) ist ein Modul vom Typ "ModuleController" (Schema→ModuleController).
Um die Anzeige als FC bzw. MFC zu erreichten, muss der Appearance.Type auf "FC" gesetzt werden.
Mit einem MFC ist es möglich einen vorhandenen Volumenstrom zu regeln/dosieren.
Parameter
Da der MFC vom Typ "ModuleController" ist, sind einige Parameter bereits in ModuleController beschrieben.
Im Folgenden die zusätzlich für FlowController relevanten Parameter:
OutModule
- Findet nur bei Software-Reglern Anwendung.
SlopeModule
- Referenziert das Modul zur Angabe der Regel-Steilheit des Controllers.
MaxModule
- Definiert den maximalen Fluss des betreffenden FlowControllers über einen in der SPS gespeicherten Wert. Somit kann festgestellt werden ob ein eingestellter Sollwert innerhalb der möglichen Regelgrenzen des Controllers liegt.
- Dieser Wert findet auch Verwendung bei einem SampleGasControllers (SGC) , da dieser zum Mischen verschiedener Gase den maximalen Fluss des MFC (und in weiterer Folge möglichen den Gas-Fluss) kennen muss.
Source
- Gibt die Gas-Quelle (Spalte "Name") aus einer Gasdatenbank (GDB) an - d.h. welches Gas mit welcher Konzentration liegt an dem MFC an.
SampleCondition (evtl. in Setup erreichbar)
- Wird verwendet um bei einem FlowController in einem Flow-Schema den Durchfluss zu visualisieren.
- Beispiel: "(FC_H2O.H2O.Set > 0)||(FC_H2O.N2.Set > 0)"
- in diesem Fall würde dieser FlowController als "Sourced" (=hat Durchfluss) dargestellt, falls entweder FC_H20.H20 oder FC_H20.N2 einen Fluss gösser Null haben.
Der FlowController bietet die Möglichkeit über die Parameter V1Module und V2Module je ein ValveController-Modul zu referenzieren welche abhängig vom Target Parameter geschalten (=aktiv) werden.
Eine typische Anwendung hierzu ist ein FlowController mit zwei nachgeschalteten Ventilen zur dynamischne Bypassmessung - d.h. der gewünschte Target-Fluss liegt immer an und kann so bei Bedarf (ohne erst langsam eingeregelt werden zu müssen) direkt aufgeschaltet werden (durch setzen des "Target"-Parameters auf "V1" bzw. "V2")
Im Flussschema würde dieses Setup typischerweise so aussehen:
Ist ein MFC konfiguriert, so kann über seinen Sollwert der Durchfluss geregelt werden: Dazu klickt man im Schema auf das Display des Controllers (gesamter Bereich rechts von Symbol) und gibt den gewünschten Sollwert an (hier 3l/min):
Im oberen Bereich wird das konfigurierte Gas mit dessen Konzentration und Name angezeigt. Unten der Ist-Fluss und rechts der Soll-Fluss.
Ist der MFC über den Parameter "SetModule" mit einem Modul (SPS - Register) verlinkt, so erfolgt die Sollwert-Vorgabe automatisch über den Wert dieses Moduls.