XERO Modul ModuleSensor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Amium_Wiki
Han (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „none Dieses Macro besitzt die folgenden Parameter: {{setup_param|unkn|Mode}} : {{setup_param|unkn|Set}} : {{…“) |
Han (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Module_sensor.png|600px|thumb|none]] |
− | Dieses | + | Dieses Modul besitzt die folgenden Parameter: |
− | {{setup_param| | + | {{setup_param|graph|Raw}} |
− | : | + | :Der "Wert" des Moduls. |
+ | :Wird aus dem Wert des von "ReadModule" referenzierten Moduls und den Adjust-Parametern errechnet. | ||
+ | {{setup_param|module|ReadModule}} | ||
+ | :Die Quelle (=Referenzmodul) als Basiswerts für das Moduls. | ||
+ | :Verknüpft mit den Adjust-Parametern wird daraus der Raw-Wert des ModuleSensors. | ||
− | |||
− | |||
− | {{setup_param| | + | {{setup_param|numb|Set}} |
− | : | + | :Der Ziel- oder Target-Wert des Moduls. |
+ | Falls in {{button|Schema/System}} der Parameter {{setup_param|Statistics}} auf "true" gesetzt wird, sind zusätzlich folgende Parameter verfügbar: | ||
− | {{setup_param| | + | {{setup_param|numb|Min}} |
: | : | ||
− | |||
− | |||
− | {{setup_param| | + | {{setup_param|numb|Max}} |
: | : | ||
− | |||
− | |||
− | {{setup_param| | + | {{setup_param|bool|OnSet}} |
− | : | + | :Über die Parameter "Inhibit" und "Threshold" (in %) kann definiert werden, welchen Wert der Modulwert (".Raw") in Bezug auf den ".Set"-Wert über die Inhibit-Time hinweg annehmen muss, damit das "OnSet"-Macro aufgerufen wird. |
+ | :In diesem Macro können dann Aktionen gesetzt/programmiert werden, die somit ausgeführt werden, sobald das "OnSet"-Kriterium erfüllt wird. | ||
− | |||
− | |||
− | {{setup_param| | + | {{setup_param|bool|Stable}} |
− | : | + | :Ähnlich dem "OnSet" wird "Stable" aktiv wenn der Modulwert über einen gewissen Zeitraum stabil war. |
− | |||
− | |||
− | {{ | + | |
− | : | + | Mit der Taste {{button|Adjust}} kann die oben angesprochene Umrechnung des Referenz-Wertes ("ReadModule") in den Modul-Wert ("Raw") parametriert werden: |
+ | |||
+ | [[Datei:Module_sensor_adjust.png|600px|thumb|none]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Unit | ||
+ | min | ||
+ | max | ||
+ | linearisierung | ||
+ | sollwert | ||
+ | |||
+ | alarmmanagement: soll*rel%+-abs |
Version vom 14. November 2014, 08:05 Uhr
Dieses Modul besitzt die folgenden Parameter:
Raw
- Der "Wert" des Moduls.
- Wird aus dem Wert des von "ReadModule" referenzierten Moduls und den Adjust-Parametern errechnet.
ReadModule
- Die Quelle (=Referenzmodul) als Basiswerts für das Moduls.
- Verknüpft mit den Adjust-Parametern wird daraus der Raw-Wert des ModuleSensors.
Set
- Der Ziel- oder Target-Wert des Moduls.
Falls in Schema/System der Parameter 24px {{{2}}} auf "true" gesetzt wird, sind zusätzlich folgende Parameter verfügbar:
Min
Max
OnSet
- Über die Parameter "Inhibit" und "Threshold" (in %) kann definiert werden, welchen Wert der Modulwert (".Raw") in Bezug auf den ".Set"-Wert über die Inhibit-Time hinweg annehmen muss, damit das "OnSet"-Macro aufgerufen wird.
- In diesem Macro können dann Aktionen gesetzt/programmiert werden, die somit ausgeführt werden, sobald das "OnSet"-Kriterium erfüllt wird.
Stable
- Ähnlich dem "OnSet" wird "Stable" aktiv wenn der Modulwert über einen gewissen Zeitraum stabil war.
Mit der Taste Adjust kann die oben angesprochene Umrechnung des Referenz-Wertes ("ReadModule") in den Modul-Wert ("Raw") parametriert werden:
Unit min max linearisierung sollwert
alarmmanagement: soll*rel%+-abs