ODM: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Amium_Wiki
Scan (Diskussion | Beiträge) |
Scan (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:odm.png|miniatur|[[ | + | [[Datei:odm.png|miniatur|[[Öl Dosimeter]]: Ansicht Öl Dosimeter, Standardausführung]] |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
ÖL Dosimeter | ÖL Dosimeter | ||
Version vom 9. Juli 2014, 16:50 Uhr
Öl Dosimeter: Ansicht Öl Dosimeter, Standardausführung
ÖL Dosimeter Automatisiertes Nachfüllen
Features
- digitale Schnittstelle
- Anbindung TOG Sensor