XERO: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Amium_Wiki
Scan (Diskussion | Beiträge) (→Features) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Features == | == Features == | ||
| − | * Schnittstellen< | + | * Schnittstellen<br/> TCP/IP, SERIELL(RS232, RS485), CAN, OPC |
| − | * Protokolle < | + | * Protokolle <br/>AK, MODBUS, HART, TSI, ... |
* Marco Programmierung | * Marco Programmierung | ||
* User Management | * User Management | ||
== Versionshistorie == | == Versionshistorie == | ||
| − | * Evolution-6.25 [http://www.amium.at/files/xero625.zip v6.25] | + | * Evolution-6.25 [http://www.amium.at/files/xero625.zip v6.25]<br/>Modul Gruppierung (Group), OPC Verbindungsprobleme behoben |
| + | * Evolution-7.09 [http://www.amium.at/files/xero709.zip v7.09]<br/>Gasteiler eingebunden, Definer eingebunden, FID Bugfix | ||
Aktuelle Version vom 9. Juli 2014, 08:15 Uhr
Automatisierung
Anwendung
- Steuerung von Messsysteme
- Prüfstandsautomatisierung
Features
- Schnittstellen
TCP/IP, SERIELL(RS232, RS485), CAN, OPC - Protokolle
AK, MODBUS, HART, TSI, ... - Marco Programmierung
- User Management